Le misure sono espresse in cm e fanno riferimento alle misure reali di ogni modello
A- LARGHEZZA
B- LUNGHEZZA
T-SHIRT GLITTER
| LARGHEZZA | LUNGHEZZA | |
| XS | 40 | 57 |
| S | 42 | 59 |
| M | 44 | 61 |
| L | 46 | 63 |
| XL | 48 | 65 |
| XXL | 50 | 67 |
T-SHIRT ROCK
| LARGHEZZA | LUNGHEZZA | |
| XS | - | - |
| S | 42,5 | 78,5 |
| M | 44.5 | 80,5 |
| L | 46,5 | 82,5 |
| XL | 48,5 | 84,5 |
| XXL | - | - |
CANOTTA GLITTER
| LARGHEZZA | LUNGHEZZA | |
| XS | - | - |
| S | 45,7 | 43,8 |
| M | 49,5 | 45,1 |
| L | 54,6 | 46,4 |
| XL | 59,7 | 47,9 |
| XXL | - | - |
FELPA ROCK GRIGIA
| LARGHEZZA | LUNGHEZZA | |
| XS | 46 | 62 |
| S | 48,5 | 63,5 |
| M | 51 | 65 |
| L | 53,5 | 66,5 |
| XL | 56 | 68 |
| XXL | 58,5 | 69,5 |
FELPA ROCK BIANCA
| LARGHEZZA | LUNGHEZZA | |
| XS | 46 | 62 |
| S | 48,5 | 63,5 |
| M | 51 | 65 |
| L | 53,5 | 66,5 |
| XL | 56 | 68 |
| XXL | 58,5 | 69.5 |
FELPA GLITTER
| LARGHEZZA | LUNGHEZZA | |
| XS | 46 | 62 |
| S | 48,5 | 63,5 |
| M | 51 | 65 |
| L | 53,5 | 66,5 |
| XL | 56 | 68 |
| XXL | 58,5 | 69.5 |
FELPA MILITARY
| LARGHEZZA | LUNGHEZZA | |
| XS | - | - |
| S | 47 | 59 |
| M | 51 | 60,5 |
| L | 56 | 64 |
| XL | 58 | 66 |
| XXL | - | - |